- Buchungsbedingungen
- Preise
- Belegungsplan
- Buchungsformular (unten)
Buchungsbedingungen
Wir freuen uns über frühzeitige Buchungen.
Pro Buchung wird eine Anzahlung von 30,- € erhoben, die bei Stornierung einbehalten wird. Ausfallgebühren (23,60 € p. P. VP) entstehen z. B., wenn sich die Anzahl einer Gruppe bei Anreise reduziert.
Weitere Stornierungsregeln werden bei Buchung mitgeteilt.
Zahlungsbedingungen
Aktuell ist keine Kartenzahlung möglich! Bitte zahlen Sie in bar.
Preise
Preise für Gäste
| Übernachten | |
| Übernachten im Zimmer mit Bad (Einzelzimmer-Zuschlag 5,00 €) | 38,00 € |
| Übernachten im Zimmer ohne Bad (Einzelzimmer-Zuschlag 5,00 €) (Waschbecken im Zimmer, Dusche und WC im Flur) | 33,00 € |
| Übernachten im Zelt oder Wohnmobil • nur eine Nacht kostet 5,00 € mehr • jede 20. Nacht ist frei • pauschale Monatspreise bitte erfragen | 10,00 € |
| Vollpension (3 Mahlzeiten) | |
| Einzelzimmer (Waschbecken im Zimmer, Dusche und WC im Flur) | 62,00 € |
| Einzelzimmer mit Bad | 67,00 € |
| Doppelzimmer mit Bad | p.P. 62,00 € |
| • Bei Halbpension reduzieren sich die Preise um 9,00 € |
Preise für Gruppen
| Freitag Abend bis Sonntag Mittag, inkl. Kuchen | p.P. 134,00 € |
| Mittagessen bis Mittagessen, inkl. Kuchen | p.P. 85,00 € |
| Nutzung der Seminarräume • Beamer, Flipchart, TV, DVD, Video, Moderationsmaterial, Wasser | bis 15 Personen: Tag 30,00 € Wochenende 60,00 € |
| • Die Preise verstehen sich inkl. Unterkunft, Vollverpflegung (4 Mahlzeiten) pro Person. • Verpflegung mit Fleisch kostet p.P. pro Tag mehr. • Kannen Kaffee werden extra berechnet. • Preise für Gruppen über 15 Personen auf Anfrage. • Politische Jugendgruppen ohne Förderung zahlen auf Anfrage ca. 20% weniger. • Frühbuchungen bis 6 Monate im Voraus: die 20. Person ist frei. • Für Gruppen/Firmen der freien Wirtschaft gelten andere Preise. Bitte anfragen. |
Sonderpreise
| Kinder von 4 bis 12 Jahre zahlen den halben Preis. |
| Tagesgäste zahlen für Frühstück 8,00 €, für Kaffee & Kuchen je 6,00 €, für Mittagessen und Abendessen je 9,00 €. |
| Preise für Grillabende, Buffets, Kuchentafeln, Brunches werden abgesprochen. |
Weitere Informationen
| An den vorgeschlagenen Programmen muss sich nicht beteiligt werden. |
| Alle Aufenthalte, die keinem gemeinnützigen Zweck entsprechen (Jugendbildung, antifaschistische Bildung, Erholung für Verfolgte und ihre Angehörigen) werden Steuern erhoben: 7% für Übernachtungen, 19% für Verpflegung. |
| Für Gruppen/Firmen der freien Wirtschaft gelten andere Preise. Bitte anfragen. |
Belegungsplan
Hier findet Ihr unseren aktuellen Termin- und Belegungsplan für 2026
Belegungsplan 2026
Stand: 08.08.2026
| 2026 | Belegung | Heideruh bietet | |
| Sa | 1. Aug. | ausgebucht | 16. Antifaschistisches Jugendcamp |
| So | 2. Aug. | ausgebucht | 16. Antifaschistisches Jugendcamp |
| Mo | 3. Aug. | frei | 18h Omas gegen Rechts Buchholz |
| Di | 4. Aug. | frei | |
| Mi | 5. Aug. | frei | |
| Do | 6. Aug. | frei | |
| Fr | 7. Aug. | frei | |
| Sa | 8. Aug. | frei | |
| So | 9. Aug. | frei | |
| Mo | 10. Aug. | frei | Kurzurlaub Heideblüte |
| Di | 11. Aug. | frei | Kurzurlaub Heideblüte |
| Mi | 12. Aug. | frei | Kurzurlaub Heideblüte |
| Do | 13. Aug. | frei | Kurzurlaub Heideblüte |
| Fr | 14. Aug. | nur noch Zelte | 16 Uhr Einlass 19 Uhr Hardchor 19.30 Uhr Kai & Funky von TON STEINE SCHERBEN feat. Birte Volta |
| Sa | 15. Aug. | tw. belegt | Festwoche |
| So | 16. Aug. | tw. belegt | Festwoche – 10 Uhr: Die Familie Stender |
| Mo | 17. Aug. | tw. belegt | Festwoche – 10 Uhr: Frühstück für Omas gegen Rechts |
| Di | 18. Aug. | tw. belegt | BgR Rechtsextreme Bewegungen |
| Mi | 19. Aug. | tw. belegt | Festwoche – 19 Uhr: Die Familie Jacob |
| Do | 20. Aug. | tw. belegt | Festwoche – 14 Uhr: Tag der offenen Tür |
| Fr | 21. Aug. | tw. belegt | Festwoche |
| Sa | 22. Aug. | tw. belegt | Festwoche – 10 bis 17 Uhr: Stammtischkämpfer*innen-Ausbildung |
| So | 23. Aug. | tw. belegt | Festwochen – 15 Uhr Mitgliedertreffen |
| Mo | 24. Aug. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Di | 25. Aug. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Mi | 26. Aug. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Do | 27. Aug. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Fr | 28. Aug. | frei | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Sa | 29. Aug. | frei | SCI-Frauen*-Workcamp/UZ-Friedenstage Berlin |
| So | 30. Aug. | frei | SCI-Frauen*-Workcamp/UZ-Friedenstage Berlin |
| Mo | 31. Aug. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Di | 1. Sep. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Mi | 2. Sep. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Do | 3. Sep. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Fr | 4. Sep. | ausgebucht | Jugendwochenende: Jugendgeschichte erleben – Zukunft gestalten |
| Sa | 5. Sep. | ausgebucht | Jugendwochenende: Jugendgeschichte erleben – Zukunft gestalten |
| So | 6. Sep. | ausgebucht | Jugendwochenende: Jugendgeschichte erleben – Zukunft gestalten |
| Mo | 7. Sep. | tw. belegt | 18h Omas gegen Rechts Buchholz |
| Di | 8. Sep. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Mi | 9. Sep. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Do | 10. Sep. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Fr | 11. Sep. | tw. belegt | SCI-Frauen*-Workcamp |
| Sa | 12. Sep. | tw. belegt | |
| So | 13. Sep. | tw. belegt | |
| Mo | 14. Sep. | frei | 17hOgr o |
| Di | 15. Sep. | frei | |
| Mi | 16. Sep. | frei | |
| Do | 17. Sep. | frei | |
| Fr | 18. Sep. | tw. belegt | |
| Sa | 19. Sep. | tw. belegt | Stadtfest Buchholz |
| So | 20. Sep. | tw. belegt | Stadtfest Buchholz |
| Mo | 21. Sep. | frei | |
| Di | 22. Sep. | frei | BgR Aufrüstung in Europa |
| Mi | 23. Sep. | frei | |
| Do | 24. Sep. | frei | |
| Fr | 25. Sep. | ausgebucht | |
| Sa | 26. Sep. | ausgebucht | |
| So | 27. Sep. | ausgebucht | Stadtrundgang |
| Mo | 28. Sep. | frei | |
| Di | 29. Sep. | frei | BgR Es ist Krieg und keineR geht hin! |
| Mi | 30. Sep. | frei | |
| Do | 1. Okt. | frei | |
| Fr | 2. Okt. | tw. belegt | |
| Sa | 3. Okt. | tw. belegt | |
| So | 4. Okt. | tw. belegt | 14h 100 Jahre blickt zurück |
| Mo | 5. Okt. | frei | 18h Omas gegen Rechts Buchholz |
| Di | 6. Okt. | frei | |
| Mi | 7. Okt. | frei | |
| Do | 8. Okt. | frei | |
| Fr | 9. Okt. | ausgebucht | |
| Sa | 10. Okt. | ausgebucht | |
| So | 11. Okt. | ausgebucht | Bauwoche / Stadtrundgang |
| Mo | 12. Okt. | frei | Bauwoche |
| Di | 13. Okt. | frei | BgR Aspekte des neuen Rechtsradikalismus |
| Mi | 14. Okt. | frei | Bauwoche |
| Do | 15. Okt. | frei | Bauwoche |
| Fr | 16. Okt. | ausgebucht | Bauwoche |
| Sa | 17. Okt. | ausgebucht | |
| So | 18. Okt. | ausgebucht | |
| Mo | 19. Okt. | frei | |
| Di | 20. Okt. | frei | |
| Mi | 21. Okt. | frei | |
| Do | 22. Okt. | frei | |
| Fr | 23. Okt. | frei | |
| Sa | 24. Okt. | frei | |
| So | 25. Okt. | frei | |
| Mo | 26. Okt. | frei | |
| Di | 27. Okt. | frei | |
| Mi | 28. Okt. | frei | |
| Do | 29. Okt. | frei | |
| Fr | 30. Okt. | tw. belegt | |
| Sa | 31. Okt. | tw. belegt | |
| So | 1. Nov. | tw. belegt | |
| Mo | 2. Nov. | frei | |
| Di | 3. Nov. | frei | |
| Mi | 4. Nov. | frei | |
| Do | 5. Nov. | frei | |
| Fr | 6. Nov. | frei | |
| Sa | 7. Nov. | frei | |
| So | 8. Nov. | frei | |
| Mo | 9. Nov. | tw. belegt | |
| Di | 10. Nov. | tw. belegt | |
| Mi | 11. Nov. | tw. belegt | |
| Do | 12. Nov. | frei | |
| Fr | 13. Nov. | frei | |
| Sa | 14. Nov. | frei | |
| So | 15. Nov. | frei | |
| Mo | 16. Nov. | frei | |
| Di | 17. Nov. | frei | |
| Mi | 18. Nov. | frei | |
| Do | 19. Nov. | frei | |
| Fr | 20. Nov. | frei | |
| Sa | 21. Nov. | frei | |
| So | 22. Nov. | frei | |
| Mo | 23. Nov. | frei | |
| Di | 24. Nov. | frei | |
| Mi | 25. Nov. | frei | |
| Do | 26. Nov. | frei | |
| Fr | 27. Nov. | frei | |
| Sa | 28. Nov. | frei | |
| So | 29. Nov. | frei | |
| Mo | 30. Nov. | frei | |
| Di | 1. Dez. | frei | |
| Mi | 2. Dez. | frei | |
| Do | 3. Dez. | frei | |
| Fr | 4. Dez. | tw. belegt | |
| Sa | 5. Dez. | tw. belegt | |
| So | 6. Dez. | tw. belegt | |
| Mo | 7. Dez. | tw. belegt | |
| Di | 8. Dez. | tw. belegt | |
| Mi | 9. Dez. | tw. belegt | |
| Do | 10. Dez. | tw. belegt | |
| Fr | 11. Dez. | tw. belegt | |
| Sa | 12. Dez. | tw. belegt | |
| So | 13. Dez. | frei | |
| Mo | 14. Dez. | frei | |
| Di | 15. Dez. | frei | |
| Mi | 16. Dez. | frei | |
| Do | 17. Dez. | frei | |
| Fr | 18. Dez. | frei | |
| Sa | 19. Dez. | frei | |
| So | 20. Dez. | frei | |
| Mo | 21. Dez. | frei | |
| Di | 22. Dez. | frei | |
| Mi | 23. Dez. | frei | |
| Do | 24. Dez. | frei | |
| Fr | 25. Dez. | frei | |
| Sa | 26. Dez. | frei | |
| So | 27. Dez. | frei | |
| Mo | 28. Dez. | tw. belegt | Jahreswechsel |
| So | 29. Dez. | tw. belegt | Jahreswechsel |
| Mo | 30. Dez. | tw. belegt | Jahreswechsel |
| So | 31. Dez. | tw. belegt | Jahreswechsel bis 2.1. |
Buchungsformular
Zimmerplan
| Anzahl | Zimmerarten | Personen |
| 1 | EZ mit Vollbad | 1 |
| 2 | EZ mit gemeinsamen Vollbad | 1 |
| 1 | EZ mit WC und Waschbecken | 1 |
| 4 | Waschbecken in Zi, Bett 90 cm | 1 |
| 1 | Vollbad, 1,40 Meter Bett | 1–2 |
| 4 | Waschbecken in Zi, 1,40 Meter Bett | 1–2 |
| 1 | Waschbecken in Zi, Bett ausziehbar: 2 x 80 cm | 1–2 |
| 1 | Waschbecken in Zi, Bett ausziehbar: 2 x 90 cm | 1–2 |
| 1 | Vollbad, 2 Betten á 90 cm | 1–2 |
| 3 | Doppelbett mit Vollbad | 2 |
| 1 | Vollbad, Doppelbett, Schlafsofa 90 cm x 2,00 m | 2–4 |
| 1 | Vollbad, 5 Betten 90×200 | 2–4 |
| 1 | Vollbad, Doppelbett, Schlafsofa 1,60 m x 2,00 m | 2–5 |
| 22 Zimmer | 28-45 Betten | |
| 15 | Zeltplätze | bis 20 |
| 2 | Wohnmobilplätze | bis 4 |
| 24 Außenplätze | ||






